-
ongebaande overdrachtkar
-
De Kar van de spooroverdracht
-
Koeltransfermandje
-
overdrachtkar op batterijen
-
Omnidirectionele overdrachten
-
Elektrische draaitafel
-
Dwarsrail-transferwagen
-
Industriële aanhangwagen
-
spreek me niet uit over drager
-
geautomatiseerd geleid voertuig
-
Transferkar Accessoires
-
Andere producten
-
European Industry Group VPHet bedrijf levert niet alleen apparatuur, maar biedt ook toekomstgerichte oplossingen. Van projectaansluiting tot after-sales support, elke schakel getuigt van echt vakmanschap. -
NA FabrikantTijdens onze samenwerking hebben we de toewijding van uw team aan technologie en de toewijding aan kwaliteit diep gevoeld. Dit zijn precies de waarden die wij het belangrijkst vinden bij het kiezen van een langdurige partner. -
Aziatische multinationalsGroene productie is niet zomaar een idee. Het nul-emissie-systeem van het bedrijf heeft praktische acties ondernomen om de CO2-voetafdruk in de werkplaats aanzienlijk te verminderen. -
Vervaardiger van zware logistieke goederenIn tal van grote projecten, the company's customization capabilities have always been able to precisely match our most complex on-site requirements - this goes beyond a supplier relationship and becomes a trusted engineering partner. -
AutofabrikantenUw bedrijf heeft de industriestandaard van "flexibele materiaalbehandeling" opnieuw gedefinieerd met zijn solide engineeringtechnologie.
60 ton gemotoriseerde spoortransferkar met ontploffings- en hittebestendigheidsfuncties voor injectievormfabrieken
| Plaats van herkomst | Xinxiang |
|---|---|
| Merknaam | BETTER |
| Modelnummer | BDG |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | US$3000-3500 |
| Verpakking Details | Enkel pakket: afmetingen 300×200×100 cm; Brutogewicht 1000 kg; Aantal per verpakking 1 eenheid. |
| Levertijd | 15-25 dagen |
| Betalingscondities | L/C, T/T |
| Levering vermogen | 50 sets/maand |
| Laadvermogen | 1-300 ton | Tafelgrootte | 2000*2000*500 |
|---|---|---|---|
| Wielbasis | 1200-7000 mm | Wieldiameter | 270-600 mm |
| Loopsnelheid | 0-25 m/min | Motorvermogen | 0,8-15 kW |
China levert 60-ton motoriseerde spoorvervoerwagens die speciaal zijn ontworpen voor de veeleisende logistiek van spuitgietfabrieken.Deze zware elektrische wagens zijn ontworpen om massieve en zeer nauwkeurige spuitgietvormen te vervoeren tussen opslagruimten, onderhoudsstations en de gietpers.
Het werken op vaste rails zorgt voor de stabiele en precieze beweging die nodig is om deze waardevolle en gevoelige gereedschappen tegen beschadiging te beschermen.Deze gespecialiseerde apparatuur is van fundamenteel belang voor het stroomlijnen van de bedrijfsvoering, omdat het efficiënte schimmelveranderingen mogelijk maakt, de stilstand van de pers tot een minimum beperkt en een soepele, continue productie-stroom ondersteunt.De robuuste constructie en de betrouwbare prestaties maken het een essentieel middel voor grootschalige plasticfabrieken.
| Model | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale belasting (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Tafelgrootte (mm) Lengte ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breedte ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Hoogte ((H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Wielbasis ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Spoorwijdte ((mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Wieldiameter (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hoeveelheid wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Ground clearance ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Versnellingssnelheid (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| Motorvermogen ((kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Transformatorvermogen ((KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Transformatorhoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lopen afstand ((m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximale wielbelasting ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Aanbevolen spoormodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Gelieve de volgende informatie te verstrekken voor aanpassing:
- Welke lading of product wordt overgebracht naar de kar?
- Wat is het gewicht van de zwaarste lift of lading?
- Wat zijn de afmetingen?
- Wat is de reistijd en de frequentie?
- Wat is het reisgebied dat u moet bestrijken? (spoor/cementvloer, binnen/buiten, rechte lijn, enz.)
- Wat is de afstand om te reizen?
- Andere relevante informatie of gebruiksvoorwaarden
- Laag geluid- veroorzaakt een laag geluidsniveau tijdens het gebruik
- Maximale veiligheid- Biedt een garantie van maximale veiligheid voor de gebruikers en de behandelde materialen
- Gemakkelijk te bedienen- Deze voertuigen zijn gemakkelijk te besturen en te bedienen
- Gemakkelijk te implementeren in het productieproces- Werkt op standaardvloeren zonder ingewikkelde installaties
- Geschikt voor alle soorten gewichten- Uitstekend voor zowel kleine als zeer grote ladingen tot 300 ton
Voor apparatuur met een lengte van minder dan 6 m en een breedte van minder dan 2,2 m wordt het vervoer uitgevoerd via een container van 20 voet.Meerdere sets (2-3) kunnen in een volle container worden vervoerd, terwijl enkelvoudige sets LCL Container gebruiken.
Voor apparatuur met een lengte van minder dan 12 m maar een breedte van meer dan 2,2 m zijn platte rekcontainers (20 of 40 ft) vereist.

Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies