440-Tonnen-Motorisierter Eisenbahn-Flachwagen, batteriebetrieben
| Herkunftsort | Xinxiang |
|---|---|
| Markenname | BETTER |
| Modellnummer | BDG |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | US$3000-3500 |
| Verpackung Informationen | Einzelverpackung: Abmessungen 300×200×100 cm; Bruttogewicht 1000 kg; Menge pro Paket 1 Einheit. |
| Lieferzeit | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50 Sätze/Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktname | Batteriebetriebener Transferwagen | Verwendung | Materieller Hochleistungstransport |
|---|---|---|---|
| Belastungskapazität | 1-300ton | Spezielle Funktion | Explosionsgeschützt, hitzebeständig, hebend, kundenspezifisch |
| Material | Stahl | Transportpaket | Der gesamte Wagen wird mit einer Plane verpackt. |
| Spezifikation | 2000*2000*500 | Warenzeichen | Besser |
| Herkunft | Xinxiang | HS -Code | 84289090 |
| Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat | ||
| Hervorheben | Motorisierter Wagen Transfer,motorisierter Übergangswagen,Eisenbahnwagen-Transfer |
||
Der 440-Tonnen-Batterie-Schienenflachwagen kombiniert perfekt eine supergroße Tragfähigkeit mit kabelloser Betriebsfreiheit. Die Ausrüstung verwendet einen verstärkten Stahlrahmen und ein Mehrachs-Drehgestellsystem, das die strukturelle Stabilität und den Lastausgleich beim Transport großer Maschinen, riesiger Gussteile oder Windkraftkomponenten gewährleistet. Das mit intelligentem Energiemanagement ausgestattete Großbatteriesystem ermöglicht einen langfristigen Dauerbetrieb ohne feste Stromversorgungseinrichtungen. Das elektrische Antriebssystem bietet präzise Steuerung, sanftes Anfahren und Anhalten und kann sich an die betrieblichen Anforderungen von Langstrecken- oder nicht elektrifizierten Streckenbereichen anpassen. Durch die Integration fortschrittlicher Funktionen wie regeneratives Bremsen, Echtzeit-Batterieüberwachung und Kollisionserkennung ist dieser Flachwagen zu einer idealen Lösung für Bereiche wie Stahlproduktion, Energieanlagenbau und Hafenlogistik geworden, die Flexibilität, Sicherheit und Dauerbetrieb perfekt ausbalanciert.![]()
![]()
![]()
| Modell | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| Nennlast(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tischgröße (mm) | Länge(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breite(B) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Höhe(H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Radstand(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Schienen-Innenabstand(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Raddurchmesser (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Radmenge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bodenfreiheit(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Motorleistung(kW) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Transformatorleistung(KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Transformatoranzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Reichweite(m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Max. Radlast(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Empfohlenes Schienenmodell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
|
Herstellungsverfahren von Lager-Transportfahrzeug |
Bitte teilen Sie uns mit:
Welche Last oder welches Produkt soll auf den Wagen transportiert werden?
Wie hoch ist das Gewicht des schwersten Hubs oder der schwersten Last?
Wie lauten die Abmessungen? (Länge; Breite; Höhe)
Wie ist die Fahrtzeit und -frequenz? (# Fahrten pro, Schichten pro Tag:)
Welchen Fahrbereich müssen Sie abdecken? (Schiene/Zementboden, Innen/Außen, geradlinige Fahrt usw.)
Wie lang ist die Fahrstrecke?
Sonstige relevante Informationen oder Nutzungsbedingungen.
---- Geringe Geräuschentwicklung Es verursacht einen niedrigen Geräuschpegel.
---- Maximale Sicherheit Bietet maximale Sicherheit für Bediener und für das gehandhabte Material. Wir kümmern uns wirklich um die Sicherheit aller Beteiligten.
---- Einfache Bedienung Diese Fahrzeuge sind einfach zu fahren, so dass Sie sie sofort nach Erhalt zum Transport Ihrer Lasten verwenden können. Wir unterstützen Sie dabei, das Beste aus Ihrem Schwerlasttransporter herauszuholen.
---- Einfache Implementierung in den Herstellungsprozess Funktioniert auf Standardböden; Benötigt keine komplexe oder dauerhafte Installation
---- Geeignet für alle Arten von Gewichten Der batteriebetriebene Lenkwagen eignet sich hervorragend für die Handhabung sowohl kleiner als auch extrem großer Lasten, da er modular aufgebaut ist und hohe Nutzlasten aufweist: bis zu 300 Tonnen für jeden Wagen.
![]()
