-
Avrupa Sanayi Grubu Başkan YardımcısıŞirket sadece ekipman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik çözümler de sunuyor. Proje bağlantısından satış sonrası desteğe kadar her bağlantı gerçek profesyonelliği yansıtıyor. -
NA Üreticiİşbirliği sırasında, ekibinizin teknolojiye olan bağlılığını ve kaliteye olan bağlılığını derinden hissettik. Uzun vadeli bir ortak seçerken en çok değer verdiğimiz değerler bunlar. -
Asyalı çok uluslu şirketlerYeşil üretim sadece bir fikir değildir. Şirketin sıfır emisyonlu taşıma sistemi, atölyedeki karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmamıza yardımcı olmak için pratik adımlar atmıştır. -
Ağır lojistik üreticisiBirçok büyük projede, şirketin özelleştirme yetenekleri, en karmaşık saha gereksinimlerimizi her zaman tam olarak karşılayabilmiştir - bu, bir tedarikçi ilişkisinin ötesine geçerek güvenilir bir mühendislik ortağı haline gelmektedir. -
Otomobil üreticileriŞirketiniz sağlam mühendislik teknolojisiyle endüstri standardını "esnek malzeme işleme" olarak yeniden tanımladı.
440 Tonluk Motorlu Demiryolu Düz Transfer Arabası (Batarya ile Çalışır)
| Ürün Adı | Pil Gücü Aktarma Arabası | Kullanım | Ağır Hizmet Malzeme Taşımacılığı |
|---|---|---|---|
| Yük Kapasitesi | 1-300ton | Özel fonksiyon | Patlama Önleyici, Isıya Dayanıklı, Kaldırma, Özelleştirilmiş |
| Malzeme | Çelik | Taşıma Paketi | Bütün Sepet Tarp Tarafından Paketlenecek. |
| Şartname | 2000*2000*500 | Ticari marka | DAHA İYİ |
| Menşei | Xinxiang | Hs Kodu | 84289090 |
| Üretim kapasitesi | 50 set/ay | ||
| Vurgulamak | motorlu araba transferi,motorlu transfer arabası,demiryolu arabası transferi |
||
440 tonluk aküyle çalışan paletli düz vagon, süper geniş yük kapasitesini kablosuz çalışma özgürlüğüyle mükemmel bir şekilde birleştirir. Ekipman, güçlendirilmiş bir çelik yapı çerçevesini ve çok eksenli bir boji sistemini benimseyerek, büyük makinelerin, devasa dökümlerin veya rüzgar enerjisi bileşenlerinin taşınması sırasında yapısal stabilite ve yük dengesi sağlar. Akıllı enerji yönetimiyle donatılmış büyük kapasiteli akü sistemi, sabit güç kaynağı tesislerine ihtiyaç duymadan uzun süreli sürekli çalışmaya olanak sağlar. Elektrikli tahrik sistemi hassas kontrol, sorunsuz başlatma ve durdurma sunar ve uzun mesafeli veya elektrikli olmayan raylı alanların operasyonel gereksinimlerine uyum sağlayabilir. Rejeneratif frenleme, gerçek zamanlı akü izleme ve çarpışma önleme algılama gibi gelişmiş işlevleri entegre eden bu düz vagon, çelik üretimi, enerji ekipmanı üretimi ve liman lojistiği gibi alanlar için esneklik, güvenlik ve sürekli çalışma kabiliyetini mükemmel bir şekilde dengeleyerek ideal bir çözüm haline geldi.
![]()
![]()
![]()
| Modeli | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| Nominal Yük(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Masa Boyutu (mm) | Uzunluk(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Genişlik(G) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Yükseklik(H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Dingil Mesafesi(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Ray İç Ölçüsü (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Tekerlek Çapı (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Tekerlek Adedi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Yerden Yükseklik (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Koşu Hızı (m/dak) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Motor Gücü(kw) | 0,8 | 0,8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Trafo Gücü (KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Trafo Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Koşu Mesafesi(m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Maksimum Tekerlek Yükü(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Önerilen Ray Modeli | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()
Lütfen bize şunu söyleyin:
Sepete hangi yük veya ürün aktarılacak?
En ağır kaldırma veya yükün ağırlığı nedir?
Boyutları nedir? (Uzunluk; Genişlik; Yükseklik)
Yolculuk süresi ve sıklığı nedir? (Seyahat Başına Sayı, Günlük Vardiya Sayısı :)
Kapsamanız gereken seyahat alanı nedir? (Ray/çimento zemin, İç/Dış mekan, düz çizgide ilerleme, vb.)
Seyahat edilecek mesafe nedir?
Diğer ilgili bilgiler veya kullanım koşulları.
![]()
----Düşük gürültü Düşük gürültü seviyesine neden olur.
----Maksimum güvenlik Operatörler ve taşınan malzeme için maksimum güvenlik garantisi sunar. Bu işe katılan herkesin güvenliğini gerçekten önemsiyoruz.
----Operasyon için kolay Bu araçların kullanımı kolaydır, bu nedenle onu alır almaz yüklerinizi taşımak için kullanabileceksiniz. Ağır yük taşıyıcınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacağız.
----Üretim sürecine uygulanması kolay Standart katlarda çalışır;Yapmakkarmaşık veya kalıcı kurulum gerektirmez
----Her Tür Ağırlığa Uygun Dümenleme aküsüyle çalışan araba, modüler üretimi ve yüksek taşıma yükleri nedeniyle hem küçük hem de son derece büyük yükleri taşımak için mükemmeldir: her bir araba için 300 tona kadar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar