-
chariot sans rail de transfert
-
Chariot de transfert de rail
-
Chariot de transfert de bobine
-
chariot à piles de transfert
-
Chariot de transfert omnidirectionnel
-
Platine Électrique
-
Chariot de transfert ferroviaire
-
Trailers industriels
-
écartez les jambes le transporteur
-
véhicule guidé automatisé
-
Accessoires de chariot de transfert
-
Autres produits
Transporteur de matériaux lourds électrique avec chariot de transfert sans rail pour le transport de charges lourdes dans les ateliers
| Lieu d'origine | Xinxiang |
|---|---|
| Nom de marque | BETTER |
| Numéro de modèle | BXC |
| Quantité de commande min | 1 morceau |
| Prix | US$3000-3500 |
| Détails d'emballage | Emballage unique : dimensions 300 × 200 × 100 cm ; Poids brut 1 000 kg ; Quantité par colis 1 unité. |
| Délai de livraison | 15-30 jours |
| Conditions de paiement | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles / mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de produit | Transporteur de marchandises lourdes | Usage | Transport matériel résistant |
|---|---|---|---|
| Application | Industrie sidérurgique, usine, entrepôt, port | Matériel | acier |
| Capacité de chargement | 1-1500 tonnes | Mode de contrôle | Contrôle du pendant/Remote/PLC |
| Paquet de transport | Autre | Spécification | 20 tonnes |
| Marque déposée | Mieux | Origine | CHINE |
| Code HS | 84289090 | ||
| Mettre en évidence | Chariot de transfert électrique,Chariot électrique de transfert sans voie,Chariot de transfert sans rail en acier |
||
Le transporteur de matériaux lourds électrique est un chariot de transfert sans rail haute performance conçu pour déplacer des charges lourdes avec précision et fiabilité dans les environnements d'atelier. Alimenté par un système d'entraînement électrique zéro émission, il fournit un couple robuste et un fonctionnement en douceur tout en maintenant des performances silencieuses et respectueuses de l'environnement. Sa conception sans rail permet une navigation sans restriction dans les allées étroites, autour des machines et entre les postes de travail—éliminant le besoin de rails fixes et s'adaptant de manière transparente aux configurations dynamiques. Construit avec un châssis renforcé et une gestion intelligente de la charge, il assure le transport stable d'articles volumineux ou denses tels que les machines industrielles, les lots de matières premières et les composants assemblés. Équipé de freins de sécurité, de capteurs anti-collision et d'une télécommande en option, ce transporteur améliore la logistique de l'atelier en améliorant l'efficacité, la sécurité et la flexibilité opérationnelle.
Réaliser le flux efficace et flexible de matériaux lourds dans l'atelier
Grâce à sa motorisation électrique et sa conception sans rail, il peut se déplacer avec souplesse entre diverses lignes de production, équipements et zones de stockage, effectuer rapidement le transfert ponctuel de grandes pièces, de matières premières et d'équipements lourds, et améliorer considérablement l'efficacité logistique.
Assurer la sécurité et la stabilité de la manutention de marchandises lourdes de grande valeur
Grâce à une motorisation électrique en douceur et à un contrôle précis, il évite efficacement le glissement, la collision ou les vibrations des matériaux pendant le transport, assurant la sécurité absolue des produits et des équipements pendant le processus de manutention.
Optimiser la connexion et le rythme de rotation de la logistique de production lourde
En tant que plaque tournante mobile à côté de la chaîne de production, il permet une remise rapide et un positionnement précis des matériaux lourds entre les processus supérieurs et inférieurs, réduisant considérablement le temps d'attente des équipements et correspondant étroitement au rythme de production efficace.
Fournir des solutions de transport interne propres et silencieuses pour les ateliers lourds
La motorisation électrique assure zéro émission et un faible bruit pendant le fonctionnement, ce qui le rend particulièrement adapté à un fonctionnement continu à long terme dans des ateliers relativement fermés et améliore considérablement l'environnement de travail des employés.
| Modèle | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Charge nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Taille de la table (mm) | Longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Hauteur (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Empattement (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Jauge intérieure du rail (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diamètre de la roue (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Quantité de roues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Garde au sol (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Vitesse de fonctionnement (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Puissance totale (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacité de la batterie (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Tension de la batterie (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Autonomie à pleine charge | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Distance parcourue pour une charge (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Charge maximale par roue (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modèle de rail recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
| Emballage et exportation |
