-
carretto non cingolato di trasferimento
-
Carretto di trasferimento della ferrovia
-
Cartello di trasferimento di bobine
-
carretto a pile di trasferimento
-
Cartone di trasferimento omnidirezionale
-
Giradischi elettrico
-
Carrello di Trasferimento Cross Rail
-
Ritraggitori industriali
-
il carrello a portale
-
veicolo guida automatizzato
-
Accessori per carrello di trasferimento
-
Altri prodotti
Carrello di trasferimento con stampi tipo ruote a doppio bordo da 340 tonnellate
| Luogo di origine | Xinxiang |
|---|---|
| Marca | BETTER |
| Numero di modello | BXC |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Prezzo | US$3000-3500 |
| Imballaggi particolari | Confezione Singola: Dimensioni 300×200×100 cm; Peso Lordo 1000 kg; Quantità per confezione 1 unità. |
| Tempi di consegna | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione | 50 set/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome prodotto | Carrello di trasferimento a batteria | Utilizzo | Trasporto materiale resistente |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico | 1-300ton | Funzione speciale | Anti-esplosione, resistente al calore, sollevamento, personalizzato |
| Materiale | acciaio | Pacchetto di trasporto | L'intero carrello sarà imballato da Tarp. |
| Specifiche | 2000*2000*500 | Marchio | Meglio |
| Origine | Xinxiang | Codice HS | 84289090 |
| Capacità produttiva | 50 set/mese | ||
| Evidenziare | carrello di trasferimento in acciaio,carrello di trasferimento in acciaio,carrello di trasferimento sollevabile |
||
Il carrello di trasferimento su rotaia alimentato a batteria è alimentato a batteria, la batteria è installata all'interno del carrello piatto. L'alimentatore fornisce energia ai motori di trazione CC tramite un sistema di controllo elettrico per controllare l'avvio, l'arresto, l'avanzamento, l'arretramento, il controllo della velocità, ecc. del carrello piatto. Il carrello di trasferimento su rotaia alimentato a batteria è un carrello di trasporto elettrico su rotaia in fabbrica. Ha le caratteristiche di struttura semplice, uso conveniente, grande capacità di carico, facile manutenzione, lunga durata, ecc. Grazie alla sua praticità, economicità, praticità, facile pulizia e molti altri vantaggi, è diventato il carrello di trasporto preferito per lo spostamento regolare di oggetti pesanti quando il percorso è fisso.
Questo carrello di trasferimento per stampi da 340 tonnellate è progettato per il trasporto di stampi e utensili ultra pesanti nella produzione industriale. Dotato di ruote in acciaio a doppia flangia con cerchi lavorati con precisione, garantisce un'assoluta stabilità di tracciamento e previene lo svio anche quando si percorrono binari curvi sotto carichi estremi. Il telaio ribassato rinforzato del carrello accoglie stampi e matrici di grandi dimensioni mantenendo un baricentro basso. Il suo sistema di azionamento sincronizzato multi-motore offre una distribuzione della coppia bilanciata, consentendo un'accelerazione fluida e un posizionamento preciso al millimetro durante le operazioni critiche di impostazione degli stampi. Il sistema di alimentazione elettrica supporta opzioni energetiche flessibili, inclusi pacchi batteria o elettrificazione su rotaia, mentre le funzioni di sicurezza integrate come il monitoraggio dell'inclinazione del carico, i sensori anti-collisione e la frenata di emergenza garantiscono la sicurezza operativa in ambienti di produzione ad alto valore come le linee di stampaggio automobilistico e gli impianti di forgiatura. Questa soluzione di trasferimento specializzata riduce significativamente i tempi di cambio stampo eliminando al contempo i rischi associati alla movimentazione di stampi pesanti.![]()
![]()
![]()
| Modello | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Carico nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Dimensioni del tavolo (mm) | Lunghezza (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altezza (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Interasse (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Scartamento interno rotaia (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diametro ruota (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Quantità ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Altezza da terra (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocità di marcia (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potenza totale (kw) | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacità della batteria (Ah) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Tensione della batteria (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Tempo di funzionamento a pieno carico | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Distanza di percorrenza per una carica (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Carico massimo per ruota (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modello di rotaia consigliato | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Come possono essere personalizzati i carrelli di trasferimento?
Per favore, dicci:
Quale carico o prodotto verrà trasferito sul carrello?
Qual è il peso del carico o sollevamento più pesante?
Quali sono le dimensioni? (Lunghezza; Larghezza; Altezza)
Qual è il tempo di viaggio e la frequenza? (# di viaggi per, turni al giorno:)
Qual è l'area di viaggio che devi coprire? (Pavimento in cemento/rotaia, Interno/Esterno, viaggio in linea retta, ecc.)
Qual è la distanza da percorrere?
Altre informazioni pertinenti o condizioni di utilizzo.
![]()
![]()
![]()
