-
carro sin rieles de la transferencia
-
Carro de la transferencia del carril
-
Carrito de transferencia de bobinas
-
carro con pilas de la transferencia
-
Carrito de transferencia omnidireccional
-
Plato giratorio eléctrico
-
Carro de transferencia de Cross Rail
-
Remolque industrial
-
la carretilla puente
-
vehículo dirigido automatizado
-
Accesorios para carros de transferencia
-
Otros productos
Carro de medición de geometría de vía proporciona datos precisos para el mantenimiento ferroviario a largo plazo
| Lugar de origen | Xinxiang |
|---|---|
| Nombre de la marca | BETTER |
| Número de modelo | BHX |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | US$3000-3500 |
| Detalles de empaquetado | Paquete individual: Dimensiones 300×200×100 cm; Peso bruto 1000 kg; Cantidad por paquete 1 unidad. |
| Tiempo de entrega | 15-30 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 50 sets/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del producto | Carro de transferencia de energía de batería | Uso | Transporte material resistente |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1-300ton | Función especial | Antiexplosión,Resistente al calor,Elevación,Personalizado |
| Material | acero | Paquete de transporte | Todo el carrito será embalado con lona. |
| Especificación | 2000*2000*500 | Marca | Mejor |
| Origen | Xinxiang | Código HS | 84289090 |
| Capacidad de producción | 50 sets/mes | ||
| Resaltar | Carro de geometría de vía de 1 tonelada,Carro de medición de geometría de vía de 300 toneladas,Carro de geometría de vía de alta resistencia |
||
Introducción del Equipo de Transferencia de Material
Aplicación del Equipo de Transferencia de Material
Toma de decisiones de mantenimiento preventivo
Establecer un modelo de evolución del estado orbital a través de la detección continua
Predecir con precisión enfermedades progresivas como el desgaste por ondulación del riel y los sujetadores sueltos
Guiar el despliegue anticipado de los recursos de mantenimiento
Optimización del plan de revisión general
Proporcionar posicionamiento preciso de puntos de inicio y finalización para las revisiones generales de la línea principal
Calcular la dosis de inicio óptima basada en los datos medidos
Evitar el exceso o la falta de mantenimiento
Evaluación de la aceptación de la calidad
Realizar la inspección de aceptación en nuevas líneas después de la construcción o las revisiones generales importantes
Generar automáticamente informes de evaluación que cumplan con los estándares de la industria
Establecer un archivo digital del estado inicial de la línea
Monitoreo del rendimiento a largo plazo
Construir la curva de cambio de estado de la vía trimestral/anual
Analizar las leyes de deformación geométrica de la vía bajo diferentes condiciones de carga
Proporcionar soporte de datos para la optimización de la estructura de la vía
Principio de Funcionamiento de Equipo de Transferencia de Material
Parámetro del Equipo de Transferencia de Material
| Modelo | BHX-2t | BHX-5t | BHX-10t | BHX-16t | BHX-20t | BHX-25t | BHX-30t | BHX-40t | BHX-50t | BHX-63t | BHX-80t | BHX-100t | BHX-150t | |
| Carga Nominal(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tamaño de la Mesa (mm) | Longitud(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ancho(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altura(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Distancia entre Ruedas(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Ancho de Vía Interior(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diámetro de la Rueda(mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Cantidad de Ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distancia al Suelo(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| Velocidad de Funcionamiento(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Potencia del Motor(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Distancia de Funcionamiento(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Carga Máxima por Rueda(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modelo de Riel Recomendado | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Embalaje y Envío del Equipo de Transferencia de Material
*Si la longitud es inferior a 12 m, el ancho supera los 2,2 m. Necesita ser transportado por plataforma (20 o 40 pies). Si el equipo supera la dimensión anterior y la cantidad necesita considerar la carga a granel.
