-
carro sin rieles de la transferencia
-
Carro de la transferencia del carril
-
Carrito de transferencia de bobinas
-
carro con pilas de la transferencia
-
Carrito de transferencia omnidireccional
-
Plato giratorio eléctrico
-
Carro de transferencia de Cross Rail
-
Remolque industrial
-
la carretilla puente
-
vehículo dirigido automatizado
-
Accesorios para carros de transferencia
-
Otros productos
Carro de transferencia ferroviario innovador y de alta resistencia para el movimiento de materiales pesados en entornos industriales
| Lugar de origen | Xinxiang |
|---|---|
| Nombre de la marca | BETTER |
| Número de modelo | BDG |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | US$3000-3500 |
| Detalles de empaquetado | Paquete individual: Dimensiones 300×200×100 cm; Peso bruto 1000 kg; Cantidad por paquete 1 unidad. |
| Tiempo de entrega | 15-30 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 50 sets/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del producto | Carruaje de transporte de carga pesada | Uso | Transporte material resistente |
|---|---|---|---|
| Aplicación | Industria de acero, fábrica, Warehouse, puerto | Material | acero |
| Capacidad de carga | 1-1500 toneladas | Modo de control | Control del colgante/Remote/PLC |
| Forma de control | Colgante manual/controlador remoto | Función modificada para requisitos particulares | Antiexplosión, a prueba de calor, levantando, bola de masa hervida |
| Paquete de transporte | Otro | Marca | Mejor |
| Origen | PORCELANA | Código HS | 84289090 |
| Capacidad de producción | 500/años | ||
| Resaltar | Carro de transporte por ferrocarril industrial,carro de transferencia industrial sobre rieles,carro de transferencia de rieles de fábrica |
||
2. Aplicación de carro de transferencia de alta resistencia
Fabricación de energía eólica
En el taller de montaje de turbinas eólicas, es responsable de transportar la góndola que pesa 400 toneladas y los segmentos gigantes de la raíz de la pala. Su precisa capacidad de control síncrono permite que múltiples carretillas elevadoras completen sin problemas el giro y el posicionamiento de las palas, como si se tratara de "levantar una silla de manos".
Fabricación de maquinaria pesada
En las grandes plantas de fabricación de excavadoras y máquinas de escudo, como una "plataforma de montaje" móvil, transporta toda la máquina para moverse entre diferentes estaciones de trabajo. La función de nivelación hidráulica garantiza la nivelación de la superficie de referencia del montaje, lo que permite el montaje final al estilo de la "línea de montaje" de equipos a gran escala.
Puertos y astilleros
En el muelle, es responsable de transportar cientos de toneladas de secciones de casco desde el área de prefabricación hasta el área de montaje. El potente sistema de tracción y control antideslizante le permite funcionar de forma estable en vías inclinadas.
3. Parámetro del carro de transferencia de alta resistencia
| Modelo | BDG-2t | BDG-5t | BDG-10t | BDG-16t | BDG-20t | BDG-25t | BDG-30t | BDG-40t | BDG-50t | BDG-63t | BDG-80t | BDG-100t | BDG-150t | |
| Carga nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tamaño de la mesa (mm) | Longitud (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ancho (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Altura (H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Calibre interior del riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diámetro de la rueda (mm) | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Velocidad de funcionamiento (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potencia del motor (kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Potencia del transformador (KVA) | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Cantidad de transformadores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Distancia de funcionamiento (m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Carga máxima por rueda (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Modelo de riel recomendado | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
4. Operación y componentes de carro de transferencia de alta resistencia
Hay una variedad de sistemas de accionamiento y control para el carro de transferencia de alta resistencia. Los sistemas de accionamiento incluyen reductores de engranajes, accionamientos de eje y accionamientos de rueda individuales. Una unidad típica está equipada con un control de colgante de mano que es utilizado por el operador para controlar el carro de transferencia para moverse hacia atrás, hacia adelante a lo largo de la vía. Con una velocidad de desplazamiento promedio de 20 m/min, un operador puede caminar junto con el carro para operar la unidad. El colgante se puede proporcionar para montarse en cualquiera de las 4 esquinas del vehículo para permitir que el operador camine a lo largo del extremo delantero del vehículo durante la operación. Y nuestros carros de transferencia también están disponibles con sistemas de control semiautomáticos y totalmente automáticos para satisfacer las necesidades de aplicaciones especializadas.
5. Fábrica y transporte
6. Preguntas y respuestas
¿Cómo se pueden personalizar los carros de transferencia?
Por favor, díganos:
¿Qué carga o producto se transferirá al carro?
¿Cuál es el peso de la elevación o carga más pesada?
¿Cuáles son las dimensiones? (Longitud; Ancho; Altura)
¿Cuál es el tiempo de viaje y la frecuencia? (# de viajes por, turnos por día:)
¿Cuál es el área de viaje que necesita cubrir? (Riel/suelo de cemento, interior/exterior, viaje en línea recta, etc.)
¿Cuál es la distancia a recorrer?
Otra información relevante o condición de uso.
